Siemens'in en popüler F sınıfı gaz türbini, 1996 yılında pazara sunulan SGT5-4000F'dir. 1996'dan bu yana dünya çapında toplam 360 adet SGT5-4000 kullanılmaktadır. Siemens'e göre, filo deneyiminde 23 milyon EOH (eşdeğer işletme saati) elde etmiş ve %99 güvenilirlik sağlamıştır.
SGT5-4000F, üstün performansı ve mükemmel verimliliği (birleşik çevrim verimliliği yaklaşık %62'ye ulaşmaktadır) sayesinde sınıfının en iyisidir. Bakım esnekliği kısa arızalara yol açmış ve böylece gaz türbini en yüksek kullanılabilirliği sağlamıştır.

SGT5-4000F gaz türbininin önemleri şunlardır:
- Yüksek Yakıt Esnekliği: çift yakıt yeteneği sunar ve geniş bir Wobbe aralığındaki yakıtlara tolerans gösterir
- Ticari operasyonda kanıtlanmış,
- Verimli: %62 birleşik çevrim verimliliğine ulaşmıştır
- Güç çıkışı artışı,
- Hızlı başlatma yeteneği: Sıcak çalıştırma koşulunda 30 dakikada birleşik çevrim temel yüküne ulaşır.
- Mükemmel tesis entegrasyonu,
- Yüksek buhar üretme kapasitesi,
- Evrimsel 3D kanatçıklar.
SGT5-4000F Teknik Verileri – Basit Çevrim Konfigürasyonu:
| Brüt Güç Çıkışı | 329 MW | 385 MW |
| Yakıt | Doğal gaz, LNG, ekşi gazlar, dizel yağı, H₂, biyodizel, kerosen, jet yakıtı, kondensat, nafta. | Doğal gaz, LNG, ekşi gazlar, dizel yağı, H₂, biyodizel, kerosen, jet yakıtı, kondensat, nafta. |
| Frekans | 50 Hz | 50 Hz |
| Brüt Verimlilik | 41% | 41.5% |
| Brüt ısı oranı | 8.780 kJ/kWh (8.322 Btu/kWh) | 8.675 kJ/kWh (8.222 Btu/kWh) |
| Basınç Oranı | 20.1:1 | 21.0:1 |
| Türbin Hızı | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Egzoz Kütle Akışı | 724 kg/s (%1.596 lb/s) | 800 kg/s (%1.764 lb/s) |
| Egzoz Sıcaklığı | 599° C (1.110° F) | 619° C (1.146° F) |
| NOₓ emisyonları | Yakıt gazında %15 O₂'de ≤ 15 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu olmadan), Yakıt yağında %15 O₂'de ≤ 25 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu ile), Yakıt yağında %15 O₂'de ≤ 58 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu olmadan) | Yakıt gazında %15 O₂'de ≤ 15 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu olmadan), Yakıt yağında %15 O₂'de ≤ 25 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu ile), Yakıt yağında %15 O₂'de ≤ 58 ppmvd (NOₓ kontrolü için su enjeksiyonu olmadan) |
