توربين الغاز الأكثر شيوعًا من سيمنز من الفئة F هو SGT5-4000F، والذي تم طرحه في السوق عام 1996. منذ عام 1996، تم استخدام ما مجموعه 360 وحدة من SGT5-4000 في العالم. وفقًا لسيمنز، فقد حققت 23 مليون ساعة تشغيل مكافئة (EOH) من خبرة الأسطول، وحققت موثوقية بنسبة 99٪.
يحتل SGT5-4000F المرتبة الأولى في فئته بفضل الأداء المتميز والكفاءة الممتازة (تصل كفاءته في الدورة المركبة إلى حوالي 62٪). أدت مرونة الصيانة إلى تقليل فترات التوقف، وبالتالي حقق توربين الغاز أعلى نسبة توافر.

تتجلى أهمية توربين الغاز SGT5-4000F في:
- مرونة وقود عالية: يوفر قدرة على الوقود المزدوج ويتسامح مع أنواع الوقود ضمن نطاق واسع من قيم Wobbe
- تم إثباته في التشغيل التجاري،
- كفاءة عالية: وصلت إلى 62٪ كفاءة في الدورة المركبة
- زيادة إنتاج الطاقة،
- قدرة بدء تشغيل سريعة: تحقيق الحمل الأساسي للدورة المركبة في 30 دقيقة في ظروف البدء الساخن.
- تكامل ممتاز للمحطة،
- قدرة عالية على توليد البخار،
- ريش ثلاثية الأبعاد متطورة.
البيانات الفنية لـ SGT5-4000F – تكوين الدورة البسيطة:
| إجمالي إنتاج الطاقة | 329 ميجاوات | 385 ميجاوات |
| الوقود | الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي المسال، الغازات الحامضة، زيت الديزل ، الهيدروجين، البيوديزل، الكيروسين، وقود الطائرات، المتكثفات، النافثا. | الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي المسال، الغازات الحامضة، زيت الديزل ، الهيدروجين، البيوديزل، الكيروسين، وقود الطائرات، المتكثفات، النافثا. |
| التردد | 50 هرتز | 50 هرتز |
| الكفاءة الإجمالية | 41% | 41.5% |
| معدل الحرارة الإجمالي | 8,780 كيلوجول/كيلوواط ساعة (8,322 وحدة حرارية بريطانية/كيلوواط ساعة) | 8,675 كيلوجول/كيلوواط ساعة (8,222 وحدة حرارية بريطانية/كيلوواط ساعة) |
| نسبة الضغط | 20.1:1 | 21.0:1 |
| سرعة التوربين | 3000 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة |
| تدفق كتلة العادم | 724 كجم/ثانية (1,596 رطل/ثانية) | 800 كجم/ثانية (1,764 رطل/ثانية) |
| درجة حرارة العادم | 599 درجة مئوية (1,110 درجة فهرنهايت) | 619 درجة مئوية (1,146 درجة فهرنهايت) |
| انبعاثات أكاسيد النيتروجين | ≤ 15 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في غاز الوقود (بدون حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين)، ≤ 25 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في زيت الوقود (مع حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين)، ≤ 58 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في زيت الوقود (بدون حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين) | ≤ 15 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في غاز الوقود (بدون حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين)، ≤ 25 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في زيت الوقود (مع حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين)، ≤ 58 جزء في المليون بالوزن الجاف عند 15% أكسجين في زيت الوقود (بدون حقن ماء للتحكم في أكاسيد النيتروجين) |
