
Infrastructure électrique irakienne et la part des IPP, du MOE, des anciennes et nouvelles centrales électriques
Le secteur irakien de la production d'électricité est divisé entre les actifs détenus et exploités directement par le Ministère de l'Électricité (MOE) et les actifs développés dans le cadre du modèle de Producteur Indépendant d'Électricité (IPP) / Investissement Privé (souvent via la Commission Nationale d'Investissement).
Le réseau subit une forte pression en raison de la disponibilité des combustibles (pénuries de gaz naturel), de la dégradation rapide due à la chaleur ambiante estivale et de l'infrastructure vieillissante des anciennes centrales à vapeur. Cependant, de vastes programmes de réhabilitation et de modernisation (tels que des accords de service massifs et rapides avec GE Vernova et Siemens) maintiennent en activité les principales centrales existantes tout en faisant passer les actifs en cycle ouvert à une configuration en cycle combiné.
1. Centrales électriques privées / IPP1 :
Les promoteurs privés, principalement Mass Group Holding (MGH), KAR Group, Shamara Holding et Raban Al-Safina, possèdent et exploitent les capacités de charge de base les plus stables en Irak. Elles sont généralement en état Bon / Opérationnel et sont hautement prioritaires pour les allocations de carburant en raison de leur efficacité.
| Nom de la centrale | Investisseur / Promoteur principal | Capacité installée | Configuration et combustible principal | Statut et état opérationnel |
| Besmaya (Bagdad) | Mass Group Holding (MGH) | ~4 500 MW | Cycle combiné (12x GE 9F + 6x Vapeur) / Gaz et Diesel | En fonctionnement et hautement opérationnel. La plus grande centrale d'Irak. A subi d'importantes mises à niveau du circuit de gaz avancé (AGP) par GE Vernova en 2024-2025 pour augmenter la production et minimiser la consommation de carburant. |
| Rumaila Shamara (Bassorah) | Shamara Holding Group | ~3 000 MW | Cycle combiné (série GE 9E) / Gaz et combustible liquide | En fonctionnement / Opérationnel. Centrale de charge de base critique pour le réseau sud. |
| Rumaila Nord / Shatt Al-Basra | KAR Group / KEPPT | ~3 150 MW | Cycle combiné / Gaz et Diesel | En fonctionnement / Opérationnel. Alimente activement le pôle sud ; dépend du gaz capté localement et d'un combustible de secours. |
| Centrale électrique à gaz d'Erbil | Mass Group Holding (MGH) | 1 500 MW | Cycle combiné / Gaz et Diesel | En fonctionnement / Opérationnel. Actif de haute stabilité lié au KRI et au réseau national. |
| Souleimaniyeh (Chamchamal) | Mass Group Holding (MGH) | 1 500 MW | Cycle combiné / Gaz et Diesel | En fonctionnement / Opérationnel. Actif de charge de base très fiable. |
| Khurmala (Kirkouk/Erbil) | KAR Group | ~930 MW | Cycle combiné / Gaz et Diesel | En marche / Opérationnel. Fortement alimenté par l'infrastructure gazière localisée. |
| Cycle combiné de Maysan | Raban Al-Safina pour l'énergie | 1 710 MW | Cycle combiné / Gaz et Diesel | En marche / Opérationnel. Nouveau bloc d'investissement privé fournissant une capacité vitale au réseau oriental. |
| Centrale électrique à gaz de Dohuk | Mass Group Holding (MGH) | 1 000 MW | Cycle simple / Gaz et diesel | Opérationnel. Oscille entre les limites opérationnelles en fonction des approvisionnements régionaux en carburant. |
2. Centrales à turbine à gaz du Ministère de l'Électricité (MOE) :
Le MOE possède une flotte massive de centrales à gaz, largement construites autour d'équipements GE Frame 9E, Alstom GT13E2 et Siemens V94.2. Les performances dépendent directement de la réception de gaz naturel ou de l'obligation de fonctionner avec des combustibles liquides lourds et plus polluants.
| Nom de la centrale | Capacité installée | Configuration / Technologie principale | État actuel et contraintes de carburant |
| Wassit (Zubaydiyyah) | 2 540 MW | Combustion de fioul lourd et de gaz | En marche / Critique. L'une des plus grandes centrales appartenant au MOE. Fortement utilisée mais nécessitant une maintenance lourde continue en raison des caractéristiques du fioul. |
| Al-Anbar | 1 643 MW | Cycle combiné | Partiellement opérationnel / Réhabilitation. Fortement endommagé lors de conflits passés ; plusieurs phases ont été systématiquement reconstruites et reconnectées au réseau occidental. |
| Al-Quds (Bagdad) | ~1 360 MW | Cycle simple (Flotte GE 9E) | En marche / Opérationnel. Récemment mis à niveau avec la technologie AGP pour augmenter la production. |
| Al Khairat (Karbala) | 1 250 MW | Cycle simple (10x GE 9E) | En marche. Initialement conçu pour le mélange de fioul lourd (HFO), récemment optimisé dans le cadre d'initiatives de conversion au gaz naturel multi-centrales. |
| Al-Mansurya (Diyala) | 728 MW | Simple-Cycle (Alstom 13E2) | Partiellement opérationnel. Mis à niveau avec des composants de turbine modernes, mais l'intégration au réseau dépend fortement de la sécurité locale et des pressions des conduites de gaz. |
| Shatt Al-Basra (Bloc MOE) | 1 900 MW | Conversion en Cycle Combiné | En fonctionnement. A bénéficié d'optimisations récentes du système de carburant pour passer des fiouls lourds au gaz naturel. |
| Al Qayyarah (Nineveh) | 750 MW | Simple-Cycle | En fonctionnement / Opérationnel. Reconstruit et entièrement remis en service après le conflit ; a récemment subi des révisions complètes pour sécuriser l'intégrité du réseau supérieur. |
| Dhi Qar / Samawa | 750 MW chacun | Co-géré/MOE | En fonctionnement. Sites prioritaires pour des expansions rapides du simple au cycle combiné. |
| Kirkuk / Taza / Mulla Abdulla | Variable (220–550 MW) | Anciennes centrales à gaz | En fonctionnement / Intermittent. Unités à gaz héritées ; souffrent d'une architecture de contrôle ancienne mais fonctionnelle. |
| Sud de Bagdad (Blocs gaziers 1 et 2) | ~880 MW combinés | Parc mixte de centrales à gaz | En fonctionnement / Faible efficacité. Priorité élevée en raison de l'emplacement dans la capitale, mais sujette à un stress thermique élevé et à des limites de vieillissement. |
3. Anciennes centrales thermiques (vapeur) du MOE :
Ce sont les plus anciennes centrales du pays, construites principalement entre la fin des années 1970 et le début des années 1990. Elles sont intrinsèquement inefficaces et dépendent du fioul lourd (HFO), mais restent en ligne car le réseau ne peut pas se permettre de perdre leur production brute de base.
| Nom de la centrale | Capacité installée | Technologie d'origine | État actuel et statut de fonctionnement |
| Thermique d'Al-Mussaib (Babil) | 1 280 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | En fonctionnement / Capacité limitée. Très sujette aux fuites des tubes de chaudière et à l'encrassement du condenseur. Atteint rarement sa pleine capacité mais sert de support de base essentiel. |
| Thermique de Nasiriyah (Dhi Qar) | 840 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | En fonctionnement / Intermittent. Très vieille infrastructure (construite dans les années 1970). Fonctionne bien en dessous de sa capacité nominale ; sujette à des arrêts de maintenance fréquents. |
| Thermique de Salahuddin | 1 260 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | En fonctionnement. Plus récent que les blocs thermiques du sud, fournissant une production plus stable à la boucle centre-nord. |
| Thermique d'Al Doura (Bagdad) | 640 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | En fonctionnement / Faible efficacité. Station héritée extrêmement ancienne située à l'intérieur de Bagdad. Souffre d'émissions élevées et d'entartrage, mais reste en ligne pour protéger les infrastructures capitales. |
| Thermique de Bayji (Saladin) | 1 320 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | Détruite / Reconstruction lente. Fortement dévastée pendant la guerre. Des parties du site sont en cours de reconstruction à long terme, mais il n'est pas opérationnel aux niveaux historiques. |
| Al-Hartha (Bassorah) | 400 MW | Turbine à vapeur / Fioul lourd | Partiellement en fonctionnement. A subi une réhabilitation majeure de blocs individuels grâce à des prêts internationaux (JICA) pour restaurer les composants des turbines, mais souffre toujours de problèmes de salinité de l'eau d'admission. |
| Al-Shemal (Mossoul) | 2 100 MW | Turbine à vapeur | Largement non opérationnel / En reconstruction. Dommages structurels massifs lors d'opérations militaires passées ; actuellement un projet de restauration capitale à long terme. |
4. Centrales hydroélectriques (exploitées par le MOE) :
Les actifs hydroélectriques sont entièrement contrôlés par l'État en coordination avec le Ministère des Ressources en Eau. Leur fonctionnement est entièrement saisonnier et déterminé par les niveaux d'eau dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate, ainsi que par les exigences de débit en aval.
Barrage de Mossoul (1 052 MW) : Opérationnel mais strictement limité par les niveaux de stockage d'eau et les protocoles de sécurité structurelle.
Barrage de Haditha (660 MW) : Opérationnel, dépendant du débit saisonnier de l'Euphrate.
Barrage de Dukan (400 MW) et Barrage de Darbandikhan (249 MW) : Situés dans la région du Kurdistan ; Opérationnels mais la production varie fortement entre le stockage hivernal et les lâchers d'irrigation estivale.
Hemrin / Samarra / Adhaim : Actifs à petite échelle (<100 MW) ; fonctionnels mais contribuent à des marges mineures au réseau national.
