La turbina de gas de clase F más popular de Siemens es la SGT5-4000F, que entró en el mercado en 1996. Desde 1996, un total de 360 SGT5-4000 se utilizan en el mundo. Según Siemens, ha logrado 23 millones de EOH (horas de funcionamiento equivalentes) de experiencia en la flota y ha alcanzado un 99 % de fiabilidad.
La SGT5-4000F está en la cima de su clase debido a su rendimiento excepcional y excelente eficiencia (su eficiencia de ciclo combinado alcanza alrededor del 62 %). La flexibilidad de mantenimiento ha resultado en breves paradas y, por lo tanto, la turbina de gas ha logrado la mayor disponibilidad.

Las significaciones de la turbina de gas SGT5-4000F son:
- Alta flexibilidad de combustible: ofrece capacidad de doble combustible y tolera combustibles dentro de un amplio rango de Wobbe
- Probado en operación comercial,
- Eficiente: alcanzó una eficiencia de ciclo combinado del 62 %
- Aumento de la potencia de salida,
- Capacidad de arranque rápido: Alcanza la carga base de ciclo combinado en 30 minutos en condiciones de arranque en caliente.
- Excelente integración de planta,
- Alta capacidad de generación de vapor,
- Álabes 3D evolutivos.
Datos técnicos de la SGT5-4000F – Configuración de ciclo simple:
| Potencia bruta de salida | 329 MW | 385 MW |
| Combustible | Gas natural, GNL, gases agrios, gasóleo ligero, H₂, biodiésel, queroseno, combustible para aviones, condensado, nafta. | Gas natural, GNL, gases agrios, gasóleo ligero, H₂, biodiésel, queroseno, combustible para aviones, condensado, nafta. |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Eficiencia bruta | 41% | 41.5% |
| Rendimiento térmico bruto | 8.780 kJ/kWh (8.322 Btu/kWh) | 8.675 kJ/kWh (8.222 Btu/kWh) |
| Relación de compresión | 20,1:1 | 21,0:1 |
| Velocidad de la turbina | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Flujo másico de escape | 724 kg/s (1.596 lb/s) | 800 kg/s (1.764 lb/s) |
| Temperatura de escape | 599 °C (1.110 °F) | 619 °C (1.146 °F) |
| Emisiones de NOₓ | ≤ 15 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en gas combustible (sin inyección de agua para control de NOₓ), ≤ 25 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en fueloil (con inyección de agua para control de NOₓ), ≤ 58 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en fueloil (sin inyección de agua para control de NOₓ) | ≤ 15 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en gas combustible (sin inyección de agua para control de NOₓ), ≤ 25 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en fueloil (con inyección de agua para control de NOₓ), ≤ 58 ppmv en base seca a 15 % de O₂ en fueloil (sin inyección de agua para control de NOₓ) |
